很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
廈門索佳全站儀廈門南方全站儀廈門拓普康全站儀廈門中緯全站儀,91_廈門實(shí)惠的廈門索佳全站儀廈門南方全站儀廈門拓普康全站儀廈門中緯全站儀推薦,在全國地區(qū)有著良好信譽(yù)度的海路達(dá)電子科技。
距離測量 | ||||
測程 | 單棱鏡 | 1800m 能見度23.5km | ||
三棱鏡 | 3200m 能見度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
單位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
最小顯示 | 1mm | |||
測量時間 | 精測單次2秒,跟蹤0.5秒 | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 增量式 | 編碼 | ||
光柵直徑 | 79mm | |||
最小讀數(shù) | 1'' | |||
探測方式 | 水平盤 | 對徑 | ||
垂直盤 | 單個 | 對徑 | ||
精度 | 2'' | |||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
鏡筒長度 | 172mm | |||
物鏡有效孔徑 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
視場角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
最小對焦距離 | 1m | |||
傾角補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 單軸液體補(bǔ)償器 | |||
工作范圍 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
顯示部分 |